📏 Recomendamos conferir as medidas cuidadosamente para garantir o tamanho ideal. Não realizamos trocas por tamanho errado.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 41 | 43 |
| M | 43 | 45 |
| G | 48 | 48 |
| GG | 52 | 52 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 69 | 51 |
| M | 71 | 53 |
| G | 73 | 55 |
| GG | 77 | 59 |
| XG | 79 | 61 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 70 | 50 |
| M | 73 | 51 |
| G | 75 | 53 |
| GG | 76 | 54 |
| XG | 82 | 65,5 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 66 | 46 |
| M | 69 | 50 |
| G | 71 | 54 |
| GG | 73 | 59 |
| XG | 77 | 63 |
| G2 | 80 | 68 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.
⚡️Lembrando que esse estilo de camisa é mais oversized, diferente das nossas camisetas & baby tees. Se atente nas medidas!!!
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP (34/36) | 70 | 52 | 25 |
| P (38/40) | 72 | 55 | 26 |
| M (40/42) | 74 | 58 | 26 |
|
G (44/46) |
76 | 60 | 27 |
|
GG (48/50) |
77 | 63 | 28 |
|
XG (52/54) |
78 | 65 | 28 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 58 | 50 |
| P | 63 | 54 |
| M | 66 | 56 |
| G | 70 | 58 |
| GG | 73 | 61 |
| XG | 76 | 66 |
꘎ Nossa tabela de medidas pode apresentar uma variação de 2 a 3 cm para mais ou para menos, devido ao processo de produção.